*P.S. Easter & Chinese New Year is High Season, Not Low Season.
November 2024. |
Villas | Bedroom | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
SARASVATI | 4 | | | | | | |
SATI | 4 | | | | | | |
RADHA | 1 | | | | | | |
AMY | 3 | | | | | | |
December 2024. |
Villas | Bedroom | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SARASVATI | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SATI | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RADHA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AMY | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
January 2025. |
Villas | Bedroom | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SARASVATI | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SATI | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RADHA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AMY | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
February 2025. |
Villas | Bedroom | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
SARASVATI | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SATI | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RADHA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AMY | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
March 2025. |
Villas | Bedroom | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SARASVATI | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SATI | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RADHA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AMY | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
April 2025. |
Villas | Bedroom | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
SARASVATI | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SATI | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RADHA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AMY | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
May 2025. |
Villas | Bedroom | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SARASVATI | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SATI | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RADHA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AMY | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
June 2025. |
Villas | Bedroom | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
SARASVATI | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SATI | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RADHA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AMY | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
July 2025. |
Villas | Bedroom | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SARASVATI | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SATI | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RADHA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AMY | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
August 2025. |
Villas | Bedroom | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SARASVATI | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SATI | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RADHA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AMY | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
September 2025. |
Villas | Bedroom | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
SARASVATI | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SATI | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RADHA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AMY | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
October 2025. |
Villas | Bedroom | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SARASVATI | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SATI | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RADHA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AMY | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
November 2025. |
Villas | Bedroom | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
SARASVATI | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SATI | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RADHA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AMY | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
December 2025. |
Villas | Bedroom | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SARASVATI | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SATI | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RADHA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AMY | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
January 2026. |
Villas | Bedroom | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SARASVATI | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SATI | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RADHA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AMY | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
February 2026. |
Villas | Bedroom | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
SARASVATI | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SATI | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RADHA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AMY | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
March 2026. |
Villas | Bedroom | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SARASVATI | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SATI | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RADHA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AMY | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
April 2026. |
Villas | Bedroom | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
SARASVATI | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SATI | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RADHA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AMY | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
May 2026. |
Villas | Bedroom | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SARASVATI | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SATI | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RADHA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AMY | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
June 2026. |
Villas | Bedroom | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
SARASVATI | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SATI | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RADHA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AMY | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
July 2026. |
Villas | Bedroom | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SARASVATI | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SATI | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RADHA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AMY | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
August 2026. |
Villas | Bedroom | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SARASVATI | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SATI | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RADHA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AMY | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
September 2026. |
Villas | Bedroom | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
SARASVATI | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SATI | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RADHA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AMY | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
October 2026. |
Villas | Bedroom | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SARASVATI | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SATI | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RADHA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AMY | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LOW SEASON | HIGH SEASON | PEAK SEASON |
AVAILABLE | NOT AVAILABLE | |